Transparansi data
Dari mana angka ini
Semua faktor emisi, harga acuan, tarif, dan aturan bisnis yang dipakai perhitungan. Status "asumsi" berarti masih estimasi tim dan wajib divalidasi sebelum dipakai di proposal.
Faktor emisi
| Faktor | Nilai | Sumber | Status |
|---|---|---|---|
| GWP-100 metana | 28 kgCO2e/kg CH4 | IPCC AR5 WG1 (2013), Tabel 8.7 | standar |
| GWP-100 dinitrogen oksida | 265 kgCO2e/kg N2O | IPCC AR5 WG1 (2013), Tabel 8.7 | standar |
| Fraksi DOC yang terurai (DOCf) | 0.5 - | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 3, nilai default DOCf | standar |
| Methane correction factor TPA tidak terkategori | 0.6 - | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 3, Tabel 3.1 (uncategorised SWDS) Sebagian besar TPA kabupaten masih open dumping; 0.6 adalah default konservatif. | standar |
| Fraksi CH4 dalam gas TPA (F) | 0.5 - | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 3, nilai default F | standar |
| Faktor emisi CH4 pembakaran terbuka | 6.5 kg CH4/ton limbah | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 5, faktor default CH4 open burning (6500 g/t) CO2 dari biomassa dianggap biogenik dan tidak dihitung. | standar |
| Faktor emisi N2O pembakaran terbuka | 0.15 kg N2O/ton limbah | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 5, faktor default N2O open burning (150 g/t) | standar |
| Emisi pembakaran solar | 2.68 kgCO2/liter | IPCC 2006 Vol. 2 Bab 3, 74.100 kgCO2/TJ x NCV solar | standar |
| Faktor emisi listrik grid Jawa-Madura-Bali | 0.87 kgCO2/kWh | Kementerian ESDM, faktor emisi GRK sistem interkoneksi JAMALI Cek angka tahun terbaru di publikasi Ditjen Gatrik sebelum dipakai di proposal. | asumsi |
| DOC sisa makanan | 0.15 fraksi berat basah | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 2, Tabel 2.4 | standar |
| DOC limbah kebun/pertanian | 0.2 fraksi berat basah | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 2, Tabel 2.4 | standar |
| DOC kertas/karton | 0.4 fraksi berat basah | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 2, Tabel 2.4 | standar |
| DOC kayu | 0.43 fraksi berat basah | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 2, Tabel 2.4 | standar |
| DOC tekstil | 0.24 fraksi berat basah | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 2, Tabel 2.4 | standar |
| DOC karet/kulit | 0.39 fraksi berat basah | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 2, Tabel 2.4 | standar |
| DOC plastik/logam/kaca | 0 fraksi berat basah | IPCC 2006 Vol. 5 Bab 2, Tabel 2.4 | standar |
Baseline TPA: CH4 = massa x DOC x DOCf x MCF x F x 16/12 (metode massa-balance IPCC 2006 Vol. 5 Bab 3, potensi total tanpa peluruhan waktu). Pembakaran terbuka: faktor CH4 dan N2O IPCC 2006 Vol. 5 Bab 5; CO2 biomassa dianggap biogenik.
Harga acuan dan baseline per material
| Material | Harga acuan | Faktor substitusi | Jenis DOC | Baseline | Sumber harga |
|---|---|---|---|---|---|
| Serbuk gergaji | Rp600/kg | 0.85 | wood | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Serutan kayu | Rp500/kg | 0.85 | wood | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Potongan kayu sisa | Rp800/kg | 0.85 | wood | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Debu amplas kayu | Rp300/kg | 0.7 | wood | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Kulit kayu | Rp300/kg | 0.7 | wood | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Sekam padi | Rp400/kg | 0.85 | garden | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Jerami padi | Rp300/kg | 0.85 | garden | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Dedak padi | Rp3.500/kg | 0.9 | food | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Bonggol jagung | Rp300/kg | 0.85 | garden | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Kulit buah kakao | Rp300/kg | 0.85 | garden | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Ampas tahu | Rp1.200/kg | 0.85 | food | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Whey tahu | Rp0/kg | 0.5 | food | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Kulit ari kedelai | Rp1.500/kg | 0.85 | food | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Onggok singkong | Rp1.500/kg | 0.85 | food | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Kulit singkong | Rp300/kg | 0.7 | food | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Kain perca katun | Rp2.000/kg | 0.85 | textile | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Kain perca poliester | Rp1.000/kg | 0.7 | inert | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Benang sisa | Rp3.000/kg | 0.85 | textile | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Kardus bekas | Rp2.500/kg | 0.85 | paper | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Ampas kopi | Rp500/kg | 0.85 | food | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Kulit buah kopi | Rp400/kg | 0.85 | garden | TPA | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Kulit tanduk kopi | Rp300/kg | 0.85 | garden | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Silverskin kopi | Rp200/kg | 0.6 | garden | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Tempurung kelapa | Rp1.800/kg | 0.85 | wood | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Sabut kelapa | Rp600/kg | 0.85 | garden | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
| Baglog bekas | Rp200/kg | 0.7 | wood | dibakar terbuka | Estimasi tim, perlu validasi survei harga pasar lokal |
Tarif kurir (simulasi)
Asumsi tim: tarif sewa pickup/engkel harian di Jawa Tengah, perlu validasi ke mitra
- Motor roda tiga: kapasitas 300 kg, biaya dasar Rp25.000, Rp2.500/km, BBM 0.04 L/km
- Pickup bak terbuka: kapasitas 1000 kg, biaya dasar Rp50.000, Rp4.000/km, BBM 0.1 L/km
- Truk engkel (CDE): kapasitas 2500 kg, biaya dasar Rp100.000, Rp6.000/km, BBM 0.14 L/km
Aturan bisnis (konfigurasi)
{
"escrow": {
"partialReleasePct": 0.75,
"inspectionHours": 48,
"initialDepositOrders": 1
},
"dispute": {
"mediationDays": 14,
"sampleRetentionDays": 7
},
"contract": {
"weightTolerancePct": 3,
"priceReviewMonths": 3,
"confirmDaysBefore": 2,
"templateVersion": "kontrak-v0.1"
},
"fee": {
"servicePct": 0.05,
"courierMarginPct": 0.1
},
"logistics": {
"minLoadKg": 500,
"circuity": 1.3,
"clusterRadiusKm": 5,
"selfLogisticsAfterOrders": 5
},
"reputation": {
"payLaterMinScore": 4.5
},
"notify": {
"whatsappEvents": [
"offer_received",
"payment_received",
"courier_pickup",
"dispute_opened"
]
},
"cost": {
"vaPerTx": 4000,
"whatsappUtility": 356.65,
"ppnPct": 0.11,
"payoutBifast": 2500
},
"match": {
"minMarginRp": 15000,
"maxRadiusKm": 150
},
"demo": {
"timeTravel": true
}
}Foto ilustrasi
Listing tanpa foto unggahan penjual memakai foto stok ilustrasi, bukan foto barang sebenarnya. Semua dari Flickr lewat Openverse, lisensi terbuka, disimpan lokal.
Small pile of sawdust over heartwood ringsHoria Varlan · CC BY 2.0
sawdust on grooved aluminiumMr Thinktank · CC BY 2.0
Wood shavings to start the forge fireRuth and Dave · CC BY 2.0
Logscrows_wood · CC BY 2.0
Rice Husks to Feed the Firenerdcoregirl · CC BY-SA 2.0
Coffee GroundsSteve Snodgrass · CC BY 2.0
Bag of Coffee CherriesBinder Of Daemons · CC BY 2.0
Young Oyster Mushrooms from belowMartin Cooper Ipswich · CC BY 2.0
NP VitA Cassava 3CIAT International Center for Tropical Agriculture · CC BY-SA 2.0
Cocoa PodsD-Stanley · CC BY 2.0
Cattle FeedingUnitedSoybeanBoard · CC BY 2.0
SilageRobert Scarth · CC BY-SA 2.0
coconut shellsGeorgeTan#2...INACTIVE NOW · Public Domain Mark
Dried coconut husk on the beachmattk1979 · CC BY-SA 2.0
Cardboard Recycler: Izzynist6dh · CC BY-SA 2.0
My Aunt sent me this picture of a quilt top my Granny pieced out of some of my fabric scraps 💗gina pina · CC BY 2.0
Haineväkaupan varaston valokuvailusta tuli hieman noottiaxmacex · CC BY-SA 2.0
AW75856 (17.10.09, Motorvej 501, Viby J)DSC_9343_BalancerLav Ulv · CC BY 2.0